| 课 程 Class | Room Number | |||
| 1 | 学前班 | 22 | ||
| 2 | 一年级(1) 班 | 20 | ||
| 3 | 一年级(2) 班 | R24 | ||
| 4 | 二年级(1) 班 | 25 | ||
| 5 | 二年级(2) 班 | 26 | ||
| 6 | 三年级(1) 班 | 27 | ||
| 7 | 三年级(2) 班 | 28 | ||
| 8 | 四年级(1) 班 | 4 | ||
| 9 | 四年级(2) 班 | 5 | ||
| 10 | 五年级(1) 班 | 15 | ||
| 11 | 五年级(2) 班 | 13 | ||
| 12 | 六年级(1) 班 | 14 | ||
| 13 | 六年级(2) 班 | 12 | ||
| 14 | 七年级(1) 班 | 11 | ||
| 15 | 八年级(1) 班 | 10 | ||
| 16 | CSL 1 | 32 | ||
| 17 | CSL 2 | 23 | ||
| 17 | CSL 3 | 31 | ||
| 18 | CSL 4.1 | 17 | ||
| 19 | CSL 4.2 | 16 | ||
| 20 | CSL 5 | 30 | ||
| 21 | CSL Adult | 9 |
| 1 | 舞蹈小班 | 30 | ||
| 2 | 舞蹈大班 | Cafeteria | ||
| 3 | 围棋 | 21 | ||
| 4 | 绘画小班 | 23 | ||
| 5 | 绘画大班 | 32 | ||
| 6 | 国际象棋小班 | 22 | ||
| 7 | 国际象棋大班 | 24 | ||
| 8 | 功夫扇 | Gym | ||
| 9 | 少林功夫 | Gym | ||
| 10 | 创意美工 | 31 | ||
| 1 | Yoga (adult) | 1 | ||
| 2 | 舞蹈(adult) | Cafeteria | ||
| 3 | 老年英语 | 7 |
| 1 | SAT / PSAT | 10 |
Updated on 1/5/2008.
The map below will be updated soon.

Huaxia Chinese School
Cherry Hill Branch 2003-2008 Copy Right Reserved