| 家长值班表 | |||||||||
| 总值班 | 学前一班 | 一一班 | 一二班 | 二一班 | 二二班 | 二三班 | 三一班 | 三二班 | |
| 值班日期 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | ||
| 3月12日 | 陈林 | ||||||||
| 3月19日 | 刘亚兵 | ||||||||
| 3月26日 | 孙保存 | ||||||||
| 4月2日 | 艾峰 | ||||||||
| 4月16日 | 费越 | ||||||||
| 4月23日 | 杨纪西 | ||||||||
| 4月30日 | |||||||||
| 5月7日 | |||||||||
| 5月14日 | |||||||||
| 5月21日 | |||||||||
| 6月4日 | |||||||||
| 6月11日 | |||||||||
| 总值班 | 加速班 | 四五六年级 | 双语一一班 | 双语一二班 | 双语二班 | 双语K班 | 双语A班 | ||
| 值班日期 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | 家长姓名 | |
| 3月12日 | |||||||||
| 3月19日 | |||||||||
| 3月26日 | |||||||||
| 4月2日 | |||||||||
| 4月16日 | |||||||||
| 4月23日 | |||||||||
| 4月30日 | |||||||||
| 5月7日 | |||||||||
| 5月14日 | |||||||||
| 5月21日 | |||||||||
| 6月4日 | |||||||||
| 6月11日 | |||||||||
Huaxia Chinese School
Cherry Hill Branch 2003-2008 Copy Right Reserved