樱桃山华夏中文学校教室安排(2010-2011) HXCH Chinese School Classroom
| Teacher Name | Class | Room No# | Teacher Name | Class | Room No# |
| 刘 青 | 学前班 K.1 | 22 | 余 琳 | 绘画Drawing(少儿中级班)Intermediate | 23 |
| 吴军民 | 学前班 K.2 | 20 | 李 烨 (H.S.) | 绘画Drawing(少儿初级班)Beginner | 4 |
| 白向力 | 一年级1.1 | 17 | |||
| 张 萍 | 一年级1.2 | 24 | 纪兰慰 | 舞蹈班Dance(成人Adult) | Cafeteria |
| 刘 芳 | 二年级2.1 | 25 | 纪兰慰 | 舞蹈班Dance(少儿Kids大班) Advance | Cafeteria |
| 宋 敏 | 二年级2.2 | 26 | 罗虹嘉 | 舞蹈班Dance(少儿Kids中班)Intermediate | Gym |
| 谭 璐 | 三年级3.1 | 27 | 季梅青 | 舞蹈班Dance(少儿Kids小班) Beginner | 30 |
| 李健 | 三年级3.2 | 28 | 项植权 | 国际象棋大班 Chess - Advanced | 12 |
| 章 蓬 | 四年级4.1 | 16 | 国际象棋中班 Chess - Intermediate | 11 | |
| 蔡晓敏 | 四年级4.2 | 15 | 国际象棋小班 Chess - Beginner | 13 | |
| 陆一楠 | 五年级5.1 | 13 | 吴 坚 | 围棋Go (少儿Kids) | 20 |
| 李文彤 | 五年级5.2 | 11 | 罗虹嘉 | 瑜珈功夫Yoga - Adult | 1 |
| 张 进 | 六年级6.1 | 14 | 洪 荣 | 木兰拳(少儿/成人班)Mulan Boxing | Gym |
| 仲 玲 | 六年级6.2 | 12 | 洪 荣 | 太极拳TaiJi(成人班)Adult | Gym |
| 赵 峥 | 七年级7.1 | 9 | Wendi Cohen | Zumba | Gym |
| 张海燕 | 七年级7.2 | 5 | 刁国安 | 数学 八年级Math 8 | 9 |
| 朱晓红 | 八年级8.1 | 10 | 赵铮 | SAT II Chinese | 10 |
| 邹明芳 | 九年级9.1 | 3 | Jenny Chen | SAT Math 1 | 2 |
| 刘汉美 | CSL1 | 32 | Jenny Chen | SAT Math 2 | 2 |
| Joan Xie | CSL2 | 23 | 张逸飞(H.S.) | 老年人英语 | 21 |
| 杜威 | CSL3 | 21 | Madeline Martin-Seaver | SAT Verbal | 14 |
| 张 琳 | CSL4 | 31 | |||
| 李 礼 | CSL5 | 30 | |||
| 曾 云 | CSL8 | 4 | |||
| 郎 燕 | CSLAdult | 8 | |||
Huaxia Chinese School
Cherry Hill Branch 2003-2008 Copy Right Reserved